ch | ボタン | チャンネル名 | バリュー | 基本契約 | |
---|---|---|---|---|---|
地 上 デ ジ タ ル 放 送 |
011ch | 1 | NHK 総合 | ● | ● |
021ch | 2 | Eテレ | ● | ● | |
031ch | 3 | RCC中国放送 | ● | ● | |
041ch | 4 | HTV広島テレビ | ● | ● | |
051ch | 5 | 広島ホームテレビ | ● | ● | |
081ch | 8 | テレビ新広島 | ● | ● | |
111ch | 11 | KAMONチャンネル | ● | ● | |
112ch | 11∧(+) | KAMONチャンネル2 | ● | ● | |
B S デ ジ タ ル 放 送 |
101ch | 1 | NHK BS | ● | ● |
141ch | 4 | BS日テレ | ● | ● | |
151ch | 5 | BS朝日 | ● | ● | |
161ch | 6 | BS-TBS | ● | ● | |
171ch | 7 | BSテレ東 | ● | ● | |
181ch | 8 | BSフジ | ● | ● | |
191ch | 9 ■ | WOWOW プライム | 別途 2,530円/月(税込) | ||
192ch | 9 ■ | WOWOW ライブ | |||
193ch | 9 ■ | WOWOW シネマ | |||
200ch | 10 | BS10 | ● | ● | |
201ch | 10∧(+) | BS10 スターチャンネル | 別途 1,980円/月(税込) | ||
211ch | 11 | BS11イレブン | ● | ● | |
222ch | 12 | BS12トゥエルビ | ● | ● | |
231ch | - | 放送大学テレビ(メイン) | ● | ● | |
232ch | - | 放送大学テレビ(サブ) | ● | ● | |
B S 4 K |
101ch | 1 | NHK BS プレミアム 4K | ● | ● |
141ch | 4 | BS日テレ 4K | ● | ● | |
151ch | 5 | BS朝日 4K | ● | ● | |
161ch | 6 | BS-TBS 4K | ● | ● | |
171ch | 7 | BSテレ東 4K | ● | ● | |
181ch | 8 | BSフジ 4K | ● | ● | |
専 門 チ ャ ン ネ ル ― C A T V チ ャ ン ネ ル |
500ch | えんてれ | ● | ||
514ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
● | |||
515ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
● | |||
525ch | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
530ch | J SPORTS 3 | ● | |||
531ch | J SPORTS 1 | ● | |||
532ch | J SPORTS 2 | ● | |||
534ch | スカイA | ● | |||
535ch | GAORA SPORTS | ● | |||
536ch | 日テレジータス | ● | |||
537ch | ゴルフネットワーク | ● | |||
538ch | スポーツライブ+ | ● | |||
541ch | 釣りビジョン | ● | |||
541ch | 東映チャンネル | 別途 月額1,650円(税込) | |||
553ch | 時代劇専門チャンネル | ● | |||
555ch | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
● | |||
559ch | ザ・シネマ | ● | |||
562ch | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
● | |||
563ch | 衛星劇場 | 別途 月額1,980円(税込) | |||
574ch | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
581ch | キッズステーション | ● | |||
593ch | 日テレNEWS24 | ● | |||
820ch | グリーンチャンネル HD | 2チャンネルセット 別途 月額1,100円(税込) |
|||
821ch | グリーンチャンネル2 HD |

(ラジオ、コンポ等のFMチューナーに、テレビ配線を接続することでお聴き頂けます。)
MHz | 放送局 |
---|---|
77.8 | 広島エフエム |
78.6 | 放送大学 |
83.3 | NHK FM |
89.7 | FM東広島 |