メーカー生産終了機種
標準型STB
TZ-HDW610P

| 使用電源 | AC100 V、50 Hz/60 Hz両用 | |
| 消費電力 | 電源オン | 20 W |
| 電源オフ クイックスタート「切」 | 0.1 W | |
| デジタル放送 | 受信変調方式: 64QAM(Annex. C) | 受信周波数帯域:90 MHz ~ 770 MHz、 入力レベル:49 dBμV ~ 81 dBμV(平均値) |
| 受信変調方式:OFDM | 受信周波数帯域:90 MHz ~ 770 MHz、 入力レベル:47 dBμV ~ 81 dBμV(平均値) | |
| ケーブルモデム | - | |
| ハードディスク容量 | 500GB | |
| 無線LAN | - | |
| 接続端子 | ケーブル端子 | F型接栓、75 Ω |
| 分配出力端子 | F型接栓、75 Ω | |
| 映像出力端子 | 1系統(1.0 V[p-p] 75 Ω) | |
| D端子映像出力端子 (D1/D2/D3/D4端子) | 1系統((Y)1.0 V[p-p] 75 Ω、 (PB、PR)0.7 V[p-p] 75 Ω) | |
| HDMI映像・音声出力端子 | 1系統(19ピン、typeA端子) | |
| 音声出力端子 | 1系統(250 mV[rms](標準)、 出力インピーダンス 2.2 kΩ以下) | |
| 光デジタル音声出力端子 | 1系統 -18 dBm 660 nm | |
| LAN端子 | 1系統(100BASE-TX) | |
| USB端子 | 1系統(USB3.0 500 mA) | |
| SDメモリーカードスロット | 1系統(SDXC/SDHC/SDメモリーカード対応)、 静止画再生(JPEG)、 動画再生(MPEG-2) SD VIDEO規格準拠、 動画再生(MPEG-4 AVC/H.264) AVCHD規格準拠 | |
| 外形寸法 | 幅 360 mm x 高さ 59 mm(セット脚含む) x 奥行 258.5 mm(端子、ファン含む) | |
| 質量 | 約2.0 kg | |
| 環境条件 | 許容周囲温度:5℃ ~ 40℃、 許容相対湿度:10% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
●SDXC、SDHC、SD、miniSD、microSD、microSDHCロゴは商標です。●本機が2番組同時録画中、アクトビラなどのネットワーク機能を使用中の場合などは、ホームネットワーク機能を使って再生することができません。 地上・BS・110度CSデジタル放送をDLNA対応のパソコンで視聴する場合は、別途オプションが必要な場合があります。詳しくはお持ちのパソコンの取扱説明書をご覧ください。 ●電子番組表は、米国Rovi Corporationが開発したGガイドを採用しています。ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴ、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 ●"AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIEDTM are trademark, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
標準型STB
BD-V372

| 外形寸法 | 225mm(W)×48mm(H)×182mm(D) |
| 質量 | 約1.2kg |
| 使用周囲温度範囲 | +5℃~+40℃ |
| 電源電圧 | DC12V 専用ACアダプター(AC100V±10%・50Hz/60Hz・DC12V出力) |
| 消費電力 | 22W(電源入時) |
| 項目 | 定格および性能 | |
|---|---|---|
| 入 力 仕 様 | ケーブル入力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 |
| 入力周波数範囲 | 76MHz~1GHz | |
| TVチューナー | OFDM:2、QAM:2 | |
| 入力レベル範囲※1 | OFDM:47dBμV~81dBμV 64QAM:49dBμV~81dBμV 256QAM:57dBμV~81dBμV(AnnexC) 49dBμV~81dBμV(AnnexB) | |
| カードスロット(挿入口) | 2(CASカード用) | |
| 出 力 仕 様 | 分配周波数範囲 | 76MHz~1GHz |
| 分配出力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 | |
| 分配出力レベル | -5dB(76MHz~770MHz) -6dB(770MHz~1GHz) | |
| ミニジャック出力 (映像・音声) | 1系統 | |
| 光デジタル音声出力 | 1系統 | |
| HDMI®端子 | 1系統 | |
| LAN端子 | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| WAN端子(将来対応) | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| USB端子 | 3系統(フロント:1、リア:2) | |
| 拡張端子(将来対応) | 1系統 | |
| そ の 他 | ケーブルモデム | DOCSIS3.0 |
| ビデオデコード | MVC/SVC対応 | |
| オーディオデコーダ | MPEG2、AAC、MPEG2 Audio Layer2 | |
| トランスコーダ | H.264変換(同解像度、縮小動画)×1 | |
| 付属品 | リモコン、電池、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 | |
※1:入力レベルは平均値です。
簡易型STB
BD-V371LL
| 外形寸法 | 270mm(W)×60mm(H)×281mm(D) |
| 質量 | 約1.4kg |
| 使用周囲温度範囲 | +5℃~+40℃ |
| 電源電圧 | AC100V±10%・50Hz/60Hz |
| 消費電力※1 | 8W |
| 項目 | 定格及び性能 | ||
|---|---|---|---|
| 入 力 仕 様 | ケーブル入力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 | |
| 受信周波数範囲 | 90MHz~770MHz | ||
| 入力レベル範囲※2 | QAM:49dBμV~81dBμV OFDM:47dBμV~81dBμV | ||
| カードスロット(挿入口) | 2スロット(B-CAS/C-CAS) | ||
| 出 力 仕 様 | ケーブル分配出力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 分配損失5dB(TYP.) | |
| 分配周波数範囲 | 70MHz~770MHz | ||
| アナログ映像/音声 | RCAピンジャック2系統 | ||
| デジタル映像/音声 | HDMI®端子1系統 | ||
| そ の 他 | LAN端子 | 1系統※3(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| VTRコントローラ端子 | 1系統 | ||
| 設置支援端子 | USB1系統※4 | ||
| 付 属 品 | VTRコントローラ | 1 | |
| リモコン | 1 | ||
| 電池 | 2(単三形乾電池) | ||
| 電源コード | 1 | ||
| RCAピンコード | 1 | ||
| 取扱説明書 | 1 | ||
※1:消費電力は電源「入」時の数値です。
※2:入力レベルは平均値です。
※3:ホームネットワーク(DLNA)には対応しておりません。
※4:USBメモリーを利用して設置作業を行うために利用します。その他の用途ではご利用できません。
| 外形寸法 | 270mm(W)×60mm(H)×281mm(D) |
| 質量 | 約1.8kg |
| 使用周囲温度範囲 | +5℃~+40℃ |
| 電源電圧 | AC100V±10%・50Hz/60Hz |
| 消費電力※1 | 12W |
| 項目 | 定格及び性能 | ||
|---|---|---|---|
| 入 力 仕 様 | ケーブル入力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 | |
| 受信周波数範囲 | 90MHz~770MHz | ||
| 入力レベル範囲※2 | QAM:49dBμV~81dBμV OFDM:47dBμV~81dBμV | ||
| カードスロット(挿入口) | 2スロット(B-CAS/C-CAS) | ||
| 出 力 仕 様 | ケーブル分配出力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 分配損失0dB(TYP.) | |
| 分配周波数範囲 | 70MHz~770MHz | ||
| アナログ映像/音声 | RCAピンジャック2系統 | ||
| アナログ映像 | D端子(D4/D3/D2/D1)1系統 | ||
| デジタル音声 | 光デジタル音声端子1系統 | ||
| デジタル映像/音声 | HDMI®端子1系統 | ||
| そ の 他 | LAN端子 | 2系統(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 電話モデム | 1系統(V22 bis 2,400bps) | ||
| VTRコントローラ端子 | 1系統 | ||
| 設置支援端子 | USB1系統※3 | ||
※1:消費電力は電源「入」時の数値です。
※2:入力レベルは平均値です。
※3:USBメモリーを利用して設置作業を行うために利用します。その他の用途ではご利用できません。
| 主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 430(W)×68(H)×299(D)mm | ■入力仕様 | ||
| 質量 | 約4.3kg | ケーブル入力コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 | |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | 受信周波数範囲 | 90~770MHz | |
| 消費電力 | 43W(電源「入」時) | 入力レベル範囲 ※1※2 | QAM:49~81dBμV OFDM:47~81dBμV | |
| ■付属品 | ||||
| リモコン | 1 | カードスロット | 2スロット(B-CAS/C-CAS) | |
| 電池 | 2(単三型乾電池) | ■出力仕様 | ||
| 電源コード | 1 | ケーブル分配出力 コネクタ | F型(female)/75Ω不平衡 分配損失0dB(TYP.) | |
| RCAピンコード | 1 | 分配周波数範囲 | 70~770MHz | |
| 取扱説明書 | 1 | アナログ映像/音声 | RCAピンジャック 1系統 | |
| デジタル映像/音声 | HDMI™端子 1系統 | |||
| デジタル音声 | 光デジタル音声端子 1系統 | |||
| ■その他 | ||||
| LAN端子 | 2系統 (10BASE-T/100BASE-TX) | |||
| 電話モデム (電話回線端子) | 1系統(V22 bis 2,400bps) | |||
| i.LINK端子 | 1系統 | |||
| フォト/ビデオ端子 | USB 1系統 | |||
| 設置支援端子 | 1系統※3 | |||
※1 入力レベルは平均値です。
※3 USBメモリを利用して設置作業を行うために利用します。その他の用途ではご利用できません。
| 記録・再生可能ディスク | 記録※1 | 再生 | |
|---|---|---|---|
| ブルーレイ3D | - | - | |
| BD-RE XL(3層) | - | - | |
| BD-R XL(3層/4層) | - | - | |
| BD-RE Ver. 2.1(1層/2層) | ●※2 | ●※2 | |
| BD-R Ver. 1.1/1.2/1.3(1層/2層) | ● | ● | |
| BD-R Ver. 1.2/1.3(LTH対応) | ●※3 | ● | |
| DVD-RW | ver.1.1 CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) |
| ver.1.1/2x CPRM対応/1~2倍記録 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| ver.1.2/4x CPRM対応/2~4倍記録 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| DVD-RW | Ver.2.0 4x/4x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) |
| Ver.2.0 8x/8x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| Ver.2.1 16x/16x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| Ver.3.0 8x/8x CPRM対応(2層記録) | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
| DVD-RAM | - | ●※4 (VR/AVCHD) | |
| DVD+R/+RW | - | ●※5 | |
| DVDビデオ、音楽CD、CD-R/RW※6 | - | ● | |
| ビデオCD | - | - | |
※1 テレビ番組などを直接ブルーレイディスクやDVDに録画/予約録画することはできません。
※2 カートリッジ付きディスクには非対応です。
※3 BD-R(LTH対応)への記録は4倍速に対応しています。
※4 DVD-RAM再生時は、ディスクをカートリッジから取り出してご使用ください。
※5 ファイナライズ済ディスクのみ
※6 音楽用CDフォーマットまたはJPEGファイルが記録されたもののみ。記録状態によって再生できない場合があります。